| Tabel 1 Step | |
| Kartu Asal | Kartu Bawaan |
| Jok Merah | A? / Jok Hitam |
| Jok Hitam | A? |
| A? / A? | 2 / 3? |
| 2? / 2? | 4 / 5? |
| 3? / 3? | 6 / 7? |
| 4? / 4? | 8 / 9? |
| 5? / 5? | 10 / J? |
| 6? / 6? | Q / K? |
| 8? | 8? |
| 8? | A? / Jok Merah |
| 9?/ 9? | 2 / 3? |
| 10? / 10? | 4 / 5? |
| J? / J? | 6 / 7? |
| Q? / Q? | 8 / 9? |
| K? / K? | 10 / J? |
| A? / A? | 2 / 3? |
| 2? / 2? | 4 / 5? |
| 3? / 3? | 6 / 7? |
| 4? / 4? | 8 / 9? |
| 5? / 5? | 10 / J? |
| 6? / 6? | Q / K? |
| 8? / 8? | A? |
| 9? / 9? | 2 / 3? |
| 10? / 10? | 4 / 5? |
| J? / J? | 6 / 7? |
| Q? / Q? | 8 / 9? |
| K? / K? | 10 / J? |
| Tabel 2 Step | |
| Kartu Awal | Kartu Bawaan |
| Joker | A / 2 / 3? |
| A | 4 / 5 / 6 / 7? |
| 2 | 8 / 9 / J? |
| 3 | Q / K? |
| 4? / 4? | Jok Merah/A/2/3? |
| 4? / 4? | A / 2 / 3? |
| 5 | 4 / 5 / 6 /7? |
| 6 | 8 / 9 / 10 / J? |
| 7 | Q / K?/? |
| 8? / 8? | Jok Hitam/A/2/3? |
| 8? / 8? | A / 2 / 3? |
| 9 | 4 / 5 / 6 / 7? |
| 10 | 8 / 9 / 10 / J? |
| J | Q / K? |
| Q | A / 2 / 3 / 4? |
| K | 4 / 5 / 6 / 7? |
Minggu, 23 Mei 2010
Tabel Step Dewa Tangkas
Tabel Step berdasarkan http://dewatangkas.info
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Menu Utama
Rumus Kartu
Labels
- Alert Box (1)
- Bolatangkas (1)
- Cara Bermain (2)
- dewatangkas (10)
- Permasalahan (3)
- Rumusan Kartu (4)
- Tarik Deposit (1)
- Tombol (1)
- Toolbar (2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar